Startseite0405 • HKG
add
Yuexiu Real Estate Investment Trust
Letzter Kursschluss
0,73 $
Preisspanne heute
0,72 $ - 0,74 $
Preisspanne im Jahr
0,69 $ - 0,98 $
Marktkapitalisierung
3,90 Mrd. HKD
Durchschnittliches Volumen
3,59 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
7,95 %
Primärbörse
HKG
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CNY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 431,36 Mio. | -13,51 % |
Betriebskosten | 82,68 Mio. | -3,21 % |
Nettogewinn | -178,43 Mio. | -20,54 % |
Nettoumsatzrendite | -41,36 | -39,35 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 228,23 Mio. | -17,93 % |
Effektiver Steuersatz | -59,65 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CNY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 6,58 Mrd. | 371,31 % |
Gesamtvermögen | 42,05 Mrd. | -2,86 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 26,80 Mrd. | -1,71 % |
Gesamtkapital | 15,25 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 5,26 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,27 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,19 % | — |
Kapitalrendite | 1,41 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CNY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -178,43 Mio. | -20,54 % |
Operativer Cashflow | 86,29 Mio. | 39,18 % |
Barmittel aus Invest. | 2,29 Mrd. | 11.433,59 % |
Barmittel aus Finanzierung | 179,44 Mio. | 229,23 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 2,54 Mrd. | 4.792,78 % |
Ungehinderter Cashflow | 46,52 Mio. | -26,52 % |
Info
Gegründet
2005
Website
Mitarbeiter
726