Avaleht0425 • HKG
add
Minth Group Ltd
Viimane sulgemishind
34,86 $
Tänane vahemik
34,70 $ - 36,16 $
Aasta vahemik
17,40 $ - 46,76 $
Turuväärtus
42,04 mld HKD
Keskmine maht
5,55 mln
P/E suhe
13,45
Dividendimäär
2,13%
Põhibörs
HKG
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (CNY) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 6,73 mld | 11,56% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 1,17 mld | 8,92% |
Puhastulu | 707,79 mln | 13,15% |
Puhaskasumimarginaal | 10,52 | 1,35% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 1,06 mld | −0,87% |
Tõhus maksumäär | 15,90% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (CNY) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 4,23 mld | 43,75% |
Kogu vara | 42,30 mld | 9,13% |
Kõik kohustused | 17,89 mld | 2,21% |
Kogu omakapital | 24,41 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 1,15 mld | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,71 | — |
Varade tasuvus | 4,12% | — |
Kapitali tasuvus | 5,21% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (CNY) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 707,79 mln | 13,15% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
1992
Veebisait
Töötajate arv
27 367