Homepage042660 • KRX
add
Hanwha Ocean
Vorige slotkoers
â‚©Â 134.400,00
Dag-range
â‚©Â 133.000,00 - â‚©Â 135.600,00
Jaar-range
â‚©Â 71.500,00 - â‚©Â 154.800,00
Beurswaarde
41,34Â bln. KRW
Gem. volume
1,59Â mln.
Koers/winst
40,16
Dividendrendement
-
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (KRW) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 3,32Â bln. | 2,14% |
Bedrijfskosten | 188,88Â mld. | 11,57% |
Netto inkomsten | 612,36Â mld. | 5,67% |
Netto winstmarge | 18,43 | 3,48% |
Winst per aandeel | 1,68K | -10,57% |
EBITDA | 313,55Â mld. | 41,28% |
Effectief belastingtarief | -203,38% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (KRW) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 788,68Â mld. | 24,35% |
Totale activa | 20,14Â bln. | 12,87% |
Totale passiva | 13,97Â bln. | 7,59% |
Totaal aandelenvermogen | 6,18 bln. | — |
Uitstaande aandelen | 306,40 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 6,67 | — |
Rendement op activa | 3,20% | — |
Rendement op kapitaal | 5,44% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (KRW) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 612,36Â mld. | 5,67% |
Operationele kasstroom | 806,94Â mld. | 416,81% |
Kasstroom uit beleggingen | -864,34Â mld. | -131,38% |
Kasstroom uit financiering | 407,71Â mld. | 112,98% |
Nettomutatie in liquide middelen | 348,97Â mld. | 181,47% |
Vrije kasstroom | 226,97Â mld. | 139,55% |
Over
Hanwha Ocean, het voormalige Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, is een Zuid-Koreaanse scheepswerf. De werf is actief in zowel nieuwbouw als reparatie en gespecialiseerd in LNG-tankers en offshoreplatforms. Het is een van de grootste scheepsbouwers ter wereld en met Hyundai Heavy Industries en Samsung Heavy Industries de grote drie van Zuid-Korea. Wikipedia
CEO
Opgericht
1973
Website
Werknemers
13.199