Начална страница043590 • KOSDAQ
add
Welkeeps Hitech Co Ltd
Цена при затв. на предх. ден
710,00 KRW
Диапазон за деня
671,00 KRW - 714,00 KRW
Диапазон за годината
555,00 KRW - 1377,00 KRW
Пазарна капитализация
19,32 млрд. KRW
Среден обем
132,67 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
KOSDAQ
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (KRW) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 4,98 млрд. | -19,54% |
Оперативни разходи | 1,00 млрд. | -1,77% |
Нетни доходи | -2,61 млрд. | 31,82% |
Марж на нетната печалба | -52,42 | 15,27% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | -721,63 млн. | 56,25% |
Ефективна данъчна ставка | -0,52% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (KRW) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 12,80 млрд. | -8,89% |
Общата сума на активите | 56,41 млрд. | -2,40% |
Обща сума на задълженията | 21,56 млрд. | 9,46% |
Обща стойност на капитала | 34,85 млрд. | — |
Акции в обращение | 26,93 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,55 | — |
Възвръщаемост на активите | -3,87% | — |
Възвръщаемост на капитала | -4,56% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (KRW) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | -2,61 млрд. | 31,82% |
Пари в брой от операции | -1,32 млрд. | -74,66% |
Пари в брой от инвестиране | -640,93 млн. | -115,97% |
Пари в брой от финансиране | 763,80 млн. | -28,36% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -1,03 млрд. | -123,02% |
Свободен паричен поток | 1,11 млрд. | 82,24% |
Информация
Основаване
1974
Уебсайт
Служители
10