Start0487 • HKG
add
Success Universe Group Ltd
Seneste lukkekurs
0,043 $
Årsinterval
0,042 $ - 0,18 $
Markedsværdi
194,89 mio. HKD
Gns. volumen
185,47 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
HKG
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (HKD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 15,37 mio. | 63,10 % |
Driftsudgifter | 6,37 mio. | -54,00 % |
Nettoindtægt | -188,34 mio. | -392,31 % |
Overskudsgrad | -1,23 t | -279,22 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -4,59 mio. | 61,09 % |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (HKD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 321,64 mio. | 5,29 % |
Samlede aktiver | 1,08 mia. | -26,01 % |
Samlede passiver | 507,68 mio. | 6,50 % |
Samlet egenkapital | 568,23 mio. | — |
Shares outstanding | 4,93 mia. | — |
Kurs/indre værdi | 0,36 | — |
Afkast af aktiver | -1,72 % | — |
Afkast af kapital | -1,78 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (HKD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -188,34 mio. | -392,31 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
2003
Website
Ansatte
79