ホーム049960 • KOSDAQ
add
Cell Biotech Co Ltd
前日の終値
₩16,550.00
日次変動幅
₩16,050.00 - ₩16,710.00
年間変動幅
₩11,350.00 - ₩16,710.00
時価総額
1533.14億 KRW
平均取引高
1.88万
株価収益率
11.00
配当利回り
3.69%
優先市場
KOSDAQ
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (KRW) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 146.32億 | 20.38% |
営業費用 | 76.01億 | -0.73% |
純利益 | 43.93億 | -35.96% |
純利益率 | 30.02 | -46.80% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 39.52億 | 90.79% |
実効税率 | 6.19% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (KRW) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 930.62億 | 6.41% |
総資産 | 1365.72億 | 4.74% |
負債総額 | 49.36億 | -20.77% |
純資産 | 1316.37億 | — |
発行済み株式 | 685.22万 | — |
帳簿価格 | 0.86 | — |
総資産利益率 | 5.63% | — |
資本利益率 | 5.88% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (KRW) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 43.93億 | -35.96% |
営業キャッシュ フロー | 41.95億 | -10.90% |
投資キャッシュ フロー | -21.49億 | 83.99% |
財務キャッシュ フロー | -1.53億 | 9.20% |
現金の純増減額 | 19.83億 | 122.75% |
フリー キャッシュ フロー | 16.31億 | 4.68% |
概要
CEO
設立
1995
ウェブサイト
従業員数
106