Beranda050120 • KOSDAQ
add
ES Cube Co Ltd
Tutup sebelumnya
â‚©2.985,00
Rentang hari
â‚©2.920,00 - â‚©3.085,00
Rentang tahun
â‚©2.125,00 - â‚©3.615,00
Kapitalisasi pasar
40,83Â M KRW
Volume Rata-Rata
41,18Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
KOSDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (KRW) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 2,21Â M | -1,98% |
Biaya operasional | 6,47Â M | 388,65% |
Penghasilan bersih | 1,64Â M | -81,73% |
Margin laba bersih | 73,88 | -81,36% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -6,02Â M | -590,07% |
Tarif pajak efektif | 214,45% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (KRW) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 7,63Â M | -49,00% |
Total aset | 98,45Â M | 8,89% |
Total liabilitas | 7,12Â M | 57,92% |
Total ekuitas | 91,33 M | — |
Saham yang beredar | 13,47 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,44 | — |
Tingkat pengembalian aset | -16,30% | — |
Tingkat pengembalian modal | -17,23% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (KRW) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 1,64Â M | -81,73% |
Kas dari operasi | -2,60Â M | -26,05% |
Kas dari investasi | -346,27Â rb | -100,03% |
Kas dari pembiayaan | -135,01Â jt | 22,34% |
Perubahan kas bersih | -2,57Â M | -573,72% |
Arus kas bebas | -705,19Â jt | 75,40% |
Tentang
Didirikan
1977
Situs
Karyawan
25