Početna stranica053210 • KRX
add
KT Skylife Co Ltd
Preth. zaklj. cijena
4.905,00 ₩
Dnevni raspon
4.885,00 ₩ - 5.020,00 ₩
Godišnji raspon
4.315,00 ₩ - 5.510,00 ₩
Tržišna kapitalizacija
236,43 mlr. KRW
Prosječna količina
62,20 tis.
P/E omjer
33,92
Prinos dividende
7,04 %
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (KRW) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 247,18 mlr. | −3,82 % |
Operativni troškovi | 258,91 mlr. | −1,26 % |
Neto dohodak | −22,17 mlr. | 84,88 % |
Neto profitabilnost | −8,97 | 84,27 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 20,48 mlr. | −44,32 % |
Efektivna porezna stopa | 7,55 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (KRW) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 159,09 mlr. | −16,88 % |
Ukupna imovina | 976,33 mlr. | −6,14 % |
Ukupne obveze | 413,08 mlr. | −10,90 % |
Ukupni kapital | 563,25 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 47,30 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 0,43 | — |
Povrat imovine | −3,07 % | — |
Povrat kapitala | −3,93 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (KRW) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | −22,17 mlr. | 84,88 % |
Gotovina od poslovanja | 28,59 mlr. | −50,09 % |
Gotovina iz ulaganja | −44,30 mlr. | −73,60 % |
Gotovina iz financiranja | −972,79 mil. | 11,59 % |
Neto promjena novca | −18,18 mlr. | −159,29 % |
Slobodan tok novca | 11,56 mlr. | −67,40 % |
Više
KT SkyLife is a satellite broadcasting provider in South Korea. It is a subsidiary of KT Corporation. Wikipedia
Glavni izvršni direktor
Osnovano
12. sij 2001.
Web-lokacija
Zaposlenici
381