Pàgina d'inici057050 • KRX
add
HYUNDAI HOME SHOPPING NETWORK CORP
Tancament anterior
84.100,00 ₩
Interval de preus d'avui
83.100,00 ₩ - 85.700,00 ₩
Interval anual
48.050,00 ₩ - 96.300,00 ₩
Capitalit. borsària
1,02 B KRW
Volum mitjà
24,53 k
Ràtio preu-benefici
9,51
Rendibilitat per dividend
3,28 %
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 1,03 B | 2,28 % |
Despesa d'explotació | 444,53 kM | 1,02 % |
Ingressos nets | 22,73 kM | 244,25 % |
Marge de benefici net | 2,20 | 238,46 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 67,30 kM | 23,37 % |
Taxa impositiva efectiva | -0,63 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 810,51 kM | -23,93 % |
Actiu total | 4,97 B | -3,91 % |
Passiu total | 1,22 B | -9,02 % |
Capital total | 3,75 B | — |
Accions en circulació | 11,21 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,40 | — |
Rendiment | 1,38 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 1,67 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 22,73 kM | 244,25 % |
Efectiu d'operacions | 56,31 kM | -35,14 % |
Efectiu d'inversió | -69,17 kM | 9,04 % |
Efectiu de finançament | -86,91 kM | 5,15 % |
Variació neta de l'efectiu | -99,48 kM | -26,11 % |
Flux de caixa lliure | 47,36 kM | -44,90 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
29 de maig 2001
Lloc web
Empleats
1.036