Domača stran065440 • KOSDAQ
add
Eluon Corp
Prejšnji trg. dan.
3250,00 ₩
Dnevni razpon
2830,00 ₩ - 3500,00 ₩
Letni razpon
1191,00 ₩ - 5080,00 ₩
Tržna kapitalizacija
93,83 mrd. KRW
Povprečni obseg
7,53 mio.
Razm. P/E
57,87
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
KOSDAQ
Borzne novice
BIIB
0,76 %
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (KRW) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 26,73 mrd. | 3,54 % |
Stroški poslovanja | 5,16 mrd. | −10,18 % |
Čisti dohodek | 1,91 mrd. | 389,31 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 7,13 | 372,19 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 2,30 mrd. | 284,71 % |
Efektivna davčna stopnja | 4,45 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (KRW) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 30,79 mrd. | −34,69 % |
Skupna sredstva | 77,62 mrd. | 2,87 % |
Skupne obveznosti | 26,80 mrd. | 9,86 % |
Celoten lastniški kapital | 50,82 mrd. | — |
Shares outstanding | 27,34 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,76 | — |
Donosnost sredstev | 6,52 % | — |
Donosnost kapitala | 8,23 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (KRW) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 1,91 mrd. | 389,31 % |
Denar iz dejavnosti | 5,86 mrd. | −16,39 % |
Denar iz naložb | −1,53 mrd. | −3.721,42 % |
Denar iz financiranja | −1,79 mrd. | −1.528,62 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 2,53 mrd. | −63,29 % |
Prost denarni tok | 5,20 mrd. | −40,43 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1998
Spletno mesto
Zaposleni
84