Pàgina d'inici070960 • KRX
add
Mona Yongpyong Co Ltd
Tancament anterior
3.100,00 ₩
Interval de preus d'avui
3.025,00 ₩ - 3.150,00 ₩
Interval anual
2.815,00 ₩ - 5.700,00 ₩
Capitalit. borsària
147,29 kM KRW
Volum mitjà
77,36 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 42,11 kM | -43,19 % |
Despesa d'explotació | 5865,65 M | -16,18 % |
Ingressos nets | -39,93 kM | -1.893,65 % |
Marge de benefici net | -94,81 | -3.411,48 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 4722,87 M | -60,22 % |
Taxa impositiva efectiva | 15,29 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 42,10 kM | 33,24 % |
Actiu total | 1,03 B | 0,99 % |
Passiu total | 665,13 kM | 6,50 % |
Capital total | 362,65 kM | — |
Accions en circulació | 47,25 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,41 | — |
Rendiment | -0,12 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -0,17 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -39,93 kM | -1.893,65 % |
Efectiu d'operacions | -9411,19 M | 80,00 % |
Efectiu d'inversió | -1013,78 M | -101,92 % |
Efectiu de finançament | -2117,08 M | 61,77 % |
Variació neta de l'efectiu | -13,22 kM | -5.140,73 % |
Flux de caixa lliure | -58,90 kM | -24,16 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
6 d’abr. 1973
Lloc web