ホーム0727 • HKG
add
Crown International Corp Ltd
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (HKD) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 417.10万 | -52.22% |
営業費用 | 610.30万 | 91.68% |
純利益 | -1687.55万 | -1,582.50% |
純利益率 | -404.59 | -3,421.24% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | -756.85万 | -1,011.38% |
実効税率 | -0.07% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (HKD) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 1365.10万 | -91.80% |
総資産 | 14.61億 | -1.59% |
負債総額 | 11.40億 | -16.09% |
純資産 | 3.21億 | — |
発行済み株式 | 3.18億 | — |
帳簿価格 | 0.64 | — |
総資産利益率 | -1.35% | — |
資本利益率 | -1.69% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (HKD) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | -1687.55万 | -1,582.50% |
営業キャッシュ フロー | -58.25万 | 83.81% |
投資キャッシュ フロー | -4615.15万 | — |
財務キャッシュ フロー | -22.60万 | 94.25% |
現金の純増減額 | -4854.00万 | -773.10% |
フリー キャッシュ フロー | -461.77万 | -1,450.53% |
概要
設立
1993
ウェブサイト
従業員数
19