Heim0755 • HKG
add
DevGreat Group Ltd
Við síðustu lokun
0,39 $
Árabil
0,26 $ - 52,00 $
Markaðsvirði
69,64 m. HKD
Meðalmagn
52,81 þ.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
HKG
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (HKD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 65,80 m. | 29,21% |
Rekstrarkostnaður | 51,60 m. | 89,43% |
Nettótekjur | -30,84 m. | 75,39% |
Hagnaðarhlutfall | -46,87 | 80,95% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | -26,71 m. | -616,84% |
Virkt skatthlutfall | -12,53% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (HKD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 86,70 m. | 42,94% |
Heildareignir | 783,00 m. | -17,79% |
Heildarskuldir | 415,65 m. | -25,12% |
Eigið fé alls | 367,36 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 178,55 m. | — |
Eiginfjárgengi | 0,19 | — |
Arðsemi eigna | -9,75% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -12,26% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (HKD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | -30,84 m. | 75,39% |
Handbært fé frá rekstri | — | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | — | — |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Stofnsett
1992
Vefsvæði
Starfsfólk
294