Etusivu0780 • HKG
add
Tongcheng Travel Holdings Ltd
Viimeisin päätös
18,90 HKD
Päivän väli
18,34 HKD - 18,76 HKD
Vuoden väli
17,65 HKD - 25,42 HKD
Markkina-arvo
43,41 mrd. HKD
Keskim. volyymi
6,56 milj.
P/E-luku
15,84
Osinkotuotto
1,36 %
Ensisijainen pörssi
HKG
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (CNY) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 4,84 mrd. | 14,22 % |
Liikekustannukset | 2,46 mrd. | 15,92 % |
Nettotulot | 84,55 milj. | −75,90 % |
Nettovoittomarginaali | 1,75 | −78,86 % |
Osakekohtaiset tulot | 0,37 | — |
Käyttökate | 1,17 mrd. | 48,25 % |
Todellinen veroprosentti | 61,80 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (CNY) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 12,27 mrd. | 8,51 % |
Varallisuus yhteensä | 41,95 mrd. | 11,03 % |
Velat yhteensä | 18,37 mrd. | 9,26 % |
Pääoma yhteensä | 23,57 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 2,35 mrd. | — |
P/B-luku | 1,97 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 4,37 % | — |
Pääoman tuotto | 6,32 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (CNY) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | 84,55 milj. | −75,90 % |
Varat toiminnoista | 952,54 milj. | −58,99 % |
Käteinen sijoituksista | −107,39 milj. | 77,90 % |
Käteinen rahoituksesta | −114,50 milj. | −129,63 % |
Varojen nettomuutos | 719,35 milj. | −68,49 % |
Vapaa kassavirta | 710,31 milj. | −74,65 % |
Tietoja
Toimitusjohtaja
Perustettu
1999
Sivusto
Henkilöstö
11 249