Начална страница079A • FRA
add
Blackstone Mortgage Trust Inc
Цена при затв. на предх. ден
16,66 €
Диапазон за деня
16,77 € - 16,77 €
Диапазон за годината
14,96 € - 17,52 €
Пазарна капитализация
3,40 млрд. USD
Среден обем
207,00
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
NYSE
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 140,94 млн. | 49,41% |
Оперативни разходи | 108,06 млн. | 115,86% |
Нетни доходи | 39,56 млн. | 6,37% |
Марж на нетната печалба | 28,07 | -28,81% |
Нетни приходи на акция | -2,07 | -65,60% |
Оперативна печалба | — | — |
Ефективна данъчна ставка | 1,33% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 463,02 млн. | 16,94% |
Общата сума на активите | 20,00 млрд. | 1,02% |
Обща сума на задълженията | 16,50 млрд. | 3,07% |
Обща стойност на капитала | 3,50 млрд. | — |
Акции в обращение | 170,91 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,81 | — |
Възвръщаемост на активите | 0,80% | — |
Възвръщаемост на капитала | — | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 39,56 млн. | 6,37% |
Пари в брой от операции | 136,31 млн. | 61,23% |
Пари в брой от инвестиране | -242,16 млн. | -117,98% |
Пари в брой от финансиране | 179,74 млн. | 112,62% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 74,60 млн. | 5 310,08% |
Свободен паричен поток | — | — |
Информация
Основаване
1998
Уебсайт