Página inicial0811 • HKG
add
Xinhua Winshare Publishing and Media Ord Shs H
Último fechamento
$ 10,55
Variações de hoje
$ 10,40 - $ 10,59
Variações do ano
$ 9,69 - $ 12,40
Capitalização de mercado
17,21 bi HKD
Volume médio
1,20 mi
Índice P/L
7,19
Rend. de dividendos
6,60%
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (CNY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 3,83 bi | -1,44% |
Gastos operacionais | 980,70 mi | -1,78% |
Renda líquida | 591,74 mi | -9,48% |
Margem de lucro líquida | 15,43 | -8,15% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 404,15 mi | -17,50% |
Carga tributária efetiva | 3,10% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (CNY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 8,81 bi | -3,99% |
Total de ativos | 23,44 bi | 2,38% |
Total de passivos | 7,79 bi | -1,24% |
Capital próprio | 15,65 bi | — |
Ações em circulação | 1,23 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,85 | — |
Retorno sobre ativos | 3,72% | — |
Retorno sobre capital | 5,67% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (CNY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 591,74 mi | -9,48% |
Dinheiro das operações | 638,13 mi | -36,28% |
Dinheiro de investimentos | -469,60 mi | -133,96% |
Dinheiro de financiamentos | -300,81 mi | -27,07% |
Variação líquida em dinheiro | -132,28 mi | -123,45% |
Fluxo de caixa livre | 504,51 mi | -33,18% |
Sobre
Data da fundação
11 de jun. de 2005
Site
Empregados
7.354