Pagrindinis092230 • KRX
add
KPX Holdings Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
86 600,00 ₩
Dienos intervalas
86 900,00 ₩ - 88 500,00 ₩
Metų intervalas
58 100,00 ₩ - 91 900,00 ₩
Bendroji vertė rinkoje
371,35 mlrd. KRW
Vidutinė prekybos apimtis
2,32 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
4,37
Pajamos iš dividendų
5,97 %
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (KRW) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 285,86 mlrd. | −12,46 % |
Veiklos sąnaudos | 35,76 mlrd. | −16,87 % |
Grynosios pajamos | 21,40 mlrd. | −37,83 % |
Grynojo pelno marža | 7,49 | −28,94 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 14,51 mlrd. | −10,34 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 28,67 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (KRW) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 617,28 mlrd. | 11,48 % |
Visas turtas | 2,18 trln. | 7,86 % |
Visi įsipareigojimai | 534,90 mlrd. | 14,34 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,64 trln. | — |
Išleistos akcijos | 3,95 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,31 | — |
Turto grąža | 0,32 % | — |
Kapitalo grąža | 0,37 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (KRW) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 21,40 mlrd. | −37,83 % |
Pinigai iš operacijų | 44,98 mlrd. | 136,42 % |
Pinigai iš investicijų | 14,75 mlrd. | 156,75 % |
Pinigai iš finansavimo | −3,97 mlrd. | 69,39 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 57,47 mlrd. | 405,62 % |
Laisvas pinigų srautas | −13,89 mlrd. | −219,19 % |
Apie
Įkurta
2006
Svetainė
Darbuotojų skaičius
16