Trang chủ0924 • HKG
add
Khoon Group Ltd
Giá đóng cửa hôm trước
0,12 $
Phạm vi một năm
0,070 $ - 0,50 $
Giá trị vốn hóa thị trường
118,00 Tr HKD
Số lượng trung bình
18,13 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
HKG
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (SGD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 8,79 Tr | -60,23% |
Chi phí hoạt động | 10,49 Tr | 624,71% |
Thu nhập ròng | -10,77 Tr | -13.777,24% |
Biên lợi nhuận ròng | -122,55 | -34.141,67% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | -10,86 Tr | -15.120,97% |
Thuế suất hiệu dụng | — | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (SGD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 7,69 Tr | 1,49% |
Tổng tài sản | 25,23 Tr | -49,10% |
Tổng nợ | 12,56 Tr | -5,40% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 12,67 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 1,00 T | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 11,80 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -107,86% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -212,26% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (SGD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | -10,77 Tr | -13.777,24% |
Tiền từ việc kinh doanh | -4,76 Tr | -2.581,94% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -60,16 N | -444,78% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -102,30 N | 13,38% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -4,91 Tr | -4.867,30% |
Dòng tiền tự do | -6,75 Tr | -4.583,33% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
2018
Trang web
Nhân viên
8