Башкы бет0929 • HKG
add
IPE Group Limited
Жабылуу курсу
0,59 HK$
Күндөр диапазону
0,58 HK$ - 0,62 HK$
Жылдар диапазону
0,38 HK$ - 1,11 HK$
Базар капитализациясы
652,40 млн HKD
Орточо көлөмү
365,83 миң
Баа/Киреше
57,30
Дивиденддик киреше
4,52%
Негизги биржа
HKG
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (HKD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | 299,65 млн | 18,00% |
Операциялык чыгаша | 77,14 млн | 18,49% |
Таза киреше | 4,59 млн | 11,73% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 1,53 | -5,56% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | 36,90 млн | -3,26% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 13,20% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (HKD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 500,39 млн | -11,02% |
Бардык активдер | 2,59 млд | 4,81% |
Бардык милдеттенмелер | 514,97 млн | -1,42% |
Жалпы капитал | 2,07 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 1,05 млд | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 0,33 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 1,09% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 1,24% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (HKD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | 4,59 млн | 11,73% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | — | — |
Инвестияциядан келген накталай акча | — | — |
Каржылоодон келген накталай акча | — | — |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | — | — |
Эркин акча агымы | — | — |
Маалымат
Негизделген күнү
1990
Вебсайт
Жамаат
2 117