Home0943 • HKG
add
Zhongzheng International Co Ltd
Nakaraang pagsara
$0.18
Sakop ng taon
$0.0097 - $0.31
Market cap
302.49M HKD
Average na Volume
78.18K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
HKG
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (HKD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 20.69M | -35.86% |
Gastos sa pagpapatakbo | 13.47M | 0.63% |
Net na kita | -7.04M | 84.21% |
Net profit margin | -34.00 | 75.39% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -5.98M | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (HKD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 99.93M | 4,172.21% |
Kabuuang asset | 820.08M | 11.76% |
Kabuuang sagutin | 355.13M | -21.42% |
Kabuuang equity | 464.96M | — |
Natitirang share | 1.72B | — |
Presyo para makapag-book | 0.65 | — |
Return on assets | -2.53% | — |
Return on capital | -2.88% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (HKD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -7.04M | 84.21% |
Cash mula sa mga operasyon | -4.87M | 18.51% |
Cash mula sa pag-invest | 345.00K | 104.25% |
Cash mula sa financing | 44.10M | 637.97% |
Net change in cash | 44.29M | 597.72% |
Malayang cash flow | -7.17M | -11.48% |
Tungkol
Itinatag
1997
Website
Mga Empleyado
248