ទំព័រដើម0986 • HKG
add
Dufu Liquor Group Ltd
បិទពីមុន
0.042$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
0.039$ - 0.042$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
0.037$ - 0.17$
ដើមទុនទីផ្សារ
54.28 លាន HKD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
1.53 លាន
អនុបាត P/E
1.86
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
HKG
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (HKD) | កញ្ញា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 14.23 លាន | 4.01% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 3.68 លាន | -4.76% |
ចំណូលសុទ្ធ | 4.18 លាន | -23.75% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 29.36 | -26.69% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | — | — |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 29.76% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (HKD) | កញ្ញា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 260.00 ពាន់ | -22.39% |
ទ្រព្យសរុប | 448.51 លាន | 9.42% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 78.67 លាន | 21.60% |
មូលធនសរុប | 369.84 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 1.29 ប៊ីលាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 0.14 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 3.20% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 3.56% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (HKD) | កញ្ញា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 4.18 លាន | -23.75% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 0.00 | 100.00% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | 1.26 លាន | 252,600.00% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | -1.29 លាន | -209.30% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | -29.50 ពាន់ | -195.00% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | 3.28 លាន | -12.70% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
1993
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
7