Početna stranica0CKA • FRA
add
CIG Pannonia Eletbiztosito Nyrt
Preth. zaklj. cijena
0,77 €
Dnevni raspon
0,76 € - 0,76 €
Godišnji raspon
0,71 € - 0,98 €
Prosječna količina
117,00
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (HUF) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 10,85 mlr. | 14,74 % |
Operativni troškovi | 46,00 mil. | −79,82 % |
Neto dohodak | 591,00 mil. | 124,27 % |
Neto profitabilnost | 5,45 | 121,17 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 2,13 mlr. | 193,54 % |
Efektivna porezna stopa | −72,30 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (HUF) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 4,63 mlr. | 78,28 % |
Ukupna imovina | 192,94 mlr. | 5,47 % |
Ukupne obveze | 167,39 mlr. | 3,45 % |
Ukupni kapital | 25,55 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 93,95 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 0,00 | — |
Povrat imovine | 2,56 % | — |
Povrat kapitala | 19,00 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (HUF) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | 591,00 mil. | 124,27 % |
Gotovina od poslovanja | 1,79 mlr. | 383,23 % |
Gotovina iz ulaganja | −821,00 mil. | −169,99 % |
Gotovina iz financiranja | −50,00 mil. | −25,00 % |
Neto promjena novca | 1,00 mlr. | 84,22 % |
Slobodan tok novca | 145,25 mlr. | 14,87 % |
Više
CIG Pannonia Life Insurance Plc. is a Hungarian multinational financial services company headquartered in Budapest. Its core business and focus is life and non-life insurance.
At present, CIG Pannonia is engaged in the life insurance business in Hungary, Romania and Slovakia. Wikipedia
Glavni izvršni direktor
Osnovano
2007
Web-lokacija
Zaposlenici
212