Домашня сторінка0NH • FRA
add
Nomad Foods Ltd
Закриття попер. дня
11,10 €
Діапазон цін за день
10,70 € - 11,30 €
Діапазон цін за рік
9,60 € - 18,80 €
Ринкова капіталізація
1,92 млрд USD
Сер. обсяг
889,00
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
NYSE
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (EUR) | вер. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 752,40 млн | -2,23% |
Операційні витрати | 97,90 млн | -12,98% |
Чистий дохід | 57,60 млн | -18,07% |
Маржа чистого прибутку | 7,66 | -16,10% |
Прибуток на акцію | 0,49 | -10,91% |
EBITDA | 139,10 млн | -13,50% |
Ефективна ставка податку | 18,18% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (EUR) | вер. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 193,60 млн | -42,11% |
Загальна вартість активів | 6,31 млрд | -2,58% |
Загальна сума зобов’язань | 3,76 млрд | -1,13% |
Заг. сума власн. капіталу | 2,55 млрд | — |
Циркулюючі акції | 146,65 млн | — |
P/B коефіцієнт | 0,64 | — |
Рентабельність активів | 4,31% | — |
Рентабельність капіталу | 5,87% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (EUR) | вер. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 57,60 млн | -18,07% |
Готівка від операцій | 54,00 млн | -44,67% |
Готівка від інвестицій | -20,40 млн | -145,78% |
Готівка від фінансування | -107,30 млн | -27,13% |
Чиста зміна залишку готівки | -73,00 млн | -1 189,55% |
Вільний грошовий потік | -6,48 млн | -115,50% |
Інформація
Nomad Foods is an American-British frozen foods company, with its headquarters in the United Kingdom. The company's jurisdiction of incorporation is the British Virgin Islands. In 2015, Nomad acquired the Iglo Group. Five countries – the UK, Italy, Germany, France and Sweden – accounted for a combined 75% of its total sales in 2016. Wikipedia
Генеральний директор
Дата заснування
1 черв. 2015 р.
Веб-сайт
Кількість працівників
6 864