Homepage0WP • FRA
add
WPP
Vorige slotkoers
€ 2,79
Dag-range
€ 2,89 - € 2,89
Jaar-range
€ 2,50 - € 7,25
Beurswaarde
3,87Â mld. USD
Gem. volume
4,50K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
LON
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (GBP) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 3,44Â mld. | -8,34% |
Bedrijfskosten | 578,50Â mln. | 122,93% |
Netto inkomsten | -129,50Â mln. | -176,85% |
Netto winstmarge | -3,76 | -183,93% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 101,50Â mln. | -80,12% |
Effectief belastingtarief | 833,33% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (GBP) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 2,69Â mld. | 2,12% |
Totale activa | 24,08Â mld. | -5,62% |
Totale passiva | 21,30Â mld. | -2,17% |
Totaal aandelenvermogen | 2,77 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 1,08 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,18 | — |
Rendement op activa | 0,79% | — |
Rendement op kapitaal | 1,98% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (GBP) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -129,50Â mln. | -176,85% |
Operationele kasstroom | 880,00Â mln. | -9,65% |
Kasstroom uit beleggingen | -69,00Â mln. | -135,57% |
Kasstroom uit financiering | -148,00Â mln. | 83,39% |
Nettomutatie in liquide middelen | 679,00Â mln. | 159,66% |
Vrije kasstroom | 38,44Â mln. | -86,98% |
Over
WPP Group is een Brits multinationaal advertentie- en pr-bedrijf met het hoofdkantoor in Londen. Wikipedia
CEO
Opgericht
1 mrt 1971
Website
Werknemers
98.655