Pàgina d'inici101390 • KOSDAQ
add
IM Co Ltd
Tancament anterior
396,00 ₩
Interval anual
373,00 ₩ - 517,00 ₩
Capitalit. borsària
5140,81 M KRW
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
KOSDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 23,11 kM | -30,50 % |
Despesa d'explotació | 1779,24 M | -65,08 % |
Ingressos nets | 857,59 M | 106,47 % |
Marge de benefici net | 3,71 | 109,30 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 2637,58 M | 2.124,27 % |
Taxa impositiva efectiva | -54,19 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 4390,05 M | -21,77 % |
Actiu total | 61,80 kM | -18,39 % |
Passiu total | 56,90 kM | -7,12 % |
Capital total | 4892,29 M | — |
Accions en circulació | 12,94 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,05 | — |
Rendiment | 4,36 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 10,19 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 857,59 M | 106,47 % |
Efectiu d'operacions | -5684,28 M | -171,09 % |
Efectiu d'inversió | 712,19 M | 131,84 % |
Efectiu de finançament | 3856,69 M | 154,43 % |
Variació neta de l'efectiu | -960,34 M | -56,91 % |
Flux de caixa lliure | -6039,19 M | -162,12 % |
Informació
Data de fundació
2006
Lloc web
Empleats
60