ပင်မစာမျက်နှာ1050 • TADAWUL
add
Banque Saudi Fransi SJSC
ယခင် အပိတ်
၂၀.၈၁ SAR
ရက်အပိုင်းအခြား
၂၀.၁၀ SAR - ၂၀.၈၃ SAR
နှစ်အပိုင်းအခြား
၁၅.၄၉ SAR - ၂၀.၉၉ SAR
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၅.၀၅ ထ SAR
ပျမ်းမျှပမာဏ
၂.၂၈ သန်း
P/E အချိုး
၁၀.၃၄
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
TADAWUL
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (SAR) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၂၃၈.၄၅ ဋေ | ၇.၅၈% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၉၆.၅၁ ကုဋေ | -၀.၄၇% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁၂၅.၉၅ ဋေ | ၁၂.၇၈% |
အသားတင်အမြတ် | ၅၂.၈၂ | ၄.၈၄% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | ၀.၄၄ | ၇.၃၂% |
EBITDA | — | — |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၁၁.၂၇% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (SAR) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၇၁၂.၁၂ ဋေ | -၁၈.၃၅% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၃.၀၉ သ | ၅.၃၅% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၂.၅၈ သ | ၄.၉၅% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၅.၀၇ ထ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၂၄၇.၅၆ ဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁.၂၁ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၁.၆၁% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | — | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (SAR) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁၂၅.၉၅ ဋေ | ၁၂.၇၈% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -ဋေ ၁.၃၂ ထ | -၃၁၃.၀၅% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၃၃၆.၅၄ ဋေ | ၇.၈၆% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၉၃၀.၃၇ ဋေ | ၂၆၉.၁၇% |
အသားတင်ငွေသား | -၇၂၅.၂၄ ဋေ | -၁၄၄.၉၄% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၇၇
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၃,၁၂၀