होम पेज1104 • TPE
add
Universal Cement Corp
पिछली बार जब बंद हुआ
NT$29.35
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
NT$29.10 - NT$29.45
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
NT$26.40 - NT$32.85
मार्केट कैप
20.02 अ॰ TWD
औसत वॉल्यूम
6.81 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
11.45
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
TPE
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (TWD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 2.14 अ॰ | 2.74% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 21.63 क॰ | 35.24% |
कुल आय | 51.96 क॰ | 37.95% |
कुल मुनाफ़ा | 24.31 | 34.24% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 44.71 क॰ | 41.20% |
टैक्स की लागू दर | 12.85% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (TWD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 5.12 अ॰ | 6.44% |
कुल एसेट | 31.08 अ॰ | 4.92% |
कुल देनदारी | 6.11 अ॰ | 18.05% |
कुल इक्विटी | 24.98 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 68.67 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 0.83 | — |
एसेट पर रिटर्न | 3.34% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 3.64% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (TWD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | 51.96 क॰ | 37.95% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 22.72 क॰ | -36.01% |
निवेश से मिला कैश | -55.13 क॰ | -1,231.09% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 45.34 क॰ | 863.26% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 13.34 क॰ | -47.50% |
फ़्री कैश फ़्लो | 1.08 क॰ | -95.61% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1959
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
581