Página inicial1157 • HKG
add
Zoomlion
Último fechamento
$ 8,18
Variações de hoje
$ 8,02 - $ 8,29
Variações do ano
$ 5,48 - $ 10,67
Capitalização de mercado
78,78 bi HKD
Volume médio
12,47 mi
Índice P/L
12,71
Rend. de dividendos
-
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (CNY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 14,95 bi | 34,79% |
Gastos operacionais | 3,64 bi | 27,74% |
Renda líquida | 938,12 mi | 145,99% |
Margem de lucro líquida | 6,27 | 82,27% |
Lucros por ação | 0,07 | 75,00% |
LAJIDA | 786,74 mi | 31,86% |
Carga tributária efetiva | 15,87% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (CNY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 15,85 bi | 3,32% |
Total de ativos | 133,14 bi | 7,59% |
Total de passivos | 73,27 bi | 14,65% |
Capital próprio | 59,87 bi | — |
Ações em circulação | 8,65 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,23 | — |
Retorno sobre ativos | 0,87% | — |
Retorno sobre capital | 1,22% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (CNY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 938,12 mi | 145,99% |
Dinheiro das operações | 2,01 bi | 114,90% |
Dinheiro de investimentos | 1,21 bi | 194,03% |
Dinheiro de financiamentos | -2,92 bi | -1.576,57% |
Variação líquida em dinheiro | 247,68 mi | 151,91% |
Fluxo de caixa livre | 2,84 bi | 264,38% |
Sobre
Data da fundação
28 de set. de 1992
Site
Empregados
35.344