ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ120030 • KRX
add
CHOSUN WELDING POHANG Co., Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
₩1,01,100.00
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
₩1,01,100.00 - ₩1,03,300.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
₩93,500.00 - ₩1,41,800.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
1.30 ਖਰਬ KRW
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
1.04 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
10.34
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
0.48%
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (KRW) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 12.86 ਅਰਬ | -8.31% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 1.53 ਅਰਬ | -0.94% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 3.46 ਅਰਬ | -50.18% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 26.90 | -45.67% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 2.53 ਅਰਬ | -15.42% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 26.64% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (KRW) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 1.16 ਖਰਬ | 4.29% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 1.74 ਖਰਬ | 3.19% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 9.77 ਅਰਬ | -12.58% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 1.64 ਖਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | — | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | — | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 2.95% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 3.10% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (KRW) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 3.46 ਅਰਬ | -50.18% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 1.98 ਅਰਬ | -45.50% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -5.54 ਅਰਬ | 59.16% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -1.08 ਅਰਬ | 47.65% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -5.97 ਅਰਬ | 45.37% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 32.85 ਕਰੋੜ | -56.93% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1949
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
106