Pagina de pornire1202 • TADAWUL
add
Middle East Co fr Mnfg&Prdcg Paper SJSC
Închidere anterioară
17,67 SAR
Intervalul de astăzi
16,85 SAR - 17,79 SAR
Interval anual
15,70 SAR - 31,52 SAR
Capitalizare bursieră
1,48 mld. SAR
Volum mediu
918,49 K
Raport P/E
63,08
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
TADAWUL
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (SAR) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 247,33 mil. | -14,66 % |
Cheltuieli de funcționare | 25,22 mil. | -25,76 % |
Venit net | -1,46 mil. | 96,73 % |
Marja netă a profitului | -0,59 | 96,16 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 25,68 mil. | 707,43 % |
Cotă efectivă de impozitare | 519,58 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (SAR) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 495,35 mil. | -18,89 % |
Active în total | 2,67 mld. | 4,29 % |
Datorii în total | 1,05 mld. | 9,28 % |
Capital propriu total | 1,62 mld. | — |
Acțiuni restante | 86,67 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 0,94 | — |
Rentabilitatea activelor | -0,13 % | — |
Rentabilitatea capitalului | -0,15 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (SAR) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | -1,46 mil. | 96,73 % |
Numerar din operațiuni | -384,69 K | 98,45 % |
Numerar din investiții | -83,84 mil. | -213,31 % |
Numerar din finanțare | 59,70 mil. | 102,60 % |
Variație netă în numerar | -24,53 mil. | -10,97 % |
Flux liber de numerar | -84,15 mil. | -448,40 % |
Despre
Înființare
2000
Site
Angajați
497