Башкы бет1231 • TPE
add
Lian Hwa Foods Corp
Жабылуу курсу
89,10 NT$
Күндөр диапазону
89,00 NT$ - 89,20 NT$
Жылдар диапазону
80,50 NT$ - 141,00 NT$
Базар капитализациясы
26,59 млд TWD
Орточо көлөмү
430,14 миң
Баа/Киреше
23,40
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
TPE
Базар жаңылыктары
.DJI
0,0099%
3,29%
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (TWD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | 3,38 млд | -2,35% |
Операциялык чыгаша | 333,31 млн | -14,87% |
Таза киреше | 469,93 млн | 14,65% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 13,90 | 17,40% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | 494,74 млн | 13,78% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 15,48% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (TWD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 1,25 млд | 7,03% |
Бардык активдер | 14,97 млд | 5,24% |
Бардык милдеттенмелер | 7,70 млд | 0,45% |
Жалпы капитал | 7,27 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 298,45 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 3,67 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 7,00% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 8,24% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (TWD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | 469,93 млн | 14,65% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 582,96 млн | -29,57% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -216,48 млн | -7,19% |
Каржылоодон келген накталай акча | -410,33 млн | -0,54% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -36,81 млн | -117,23% |
Эркин акча агымы | 304,84 млн | -29,29% |
Маалымат
Негизделген күнү
1970
Вебсайт
Жамаат
1 266