Strona główna1303 • TPE
add
Nan Ya Plastics Corp
Poprz. zamknięcie
88,50 NT$
Zakres dzienny
86,20 NT$ - 91,20 NT$
Zakres roczny
26,25 NT$ - 96,50 NT$
Kapitalizacja rynkowa
717,74 mld TWD
Śr. liczba
95,55 mln
Wskaźnik C/Z
158,49
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TPE
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (TWD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 64,47 mld | -5,40% |
Koszty operacyjne | 4,64 mld | -2,76% |
Dochód netto | 4,93 mld | 1 551,81% |
Marża zysku netto | 7,64 | 1 636,36% |
Zysk na akcję | 0,62 | 463,64% |
EBITDA | 6,91 mld | 33,67% |
Efektywna stawka podatkowa | 9,26% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (TWD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 63,63 mld | -22,64% |
Aktywa łącznie | 610,60 mld | -1,11% |
Zobowiązania łącznie | 238,80 mld | -6,31% |
Łączny kapitał | 371,80 mld | — |
Należne akcje | 7,93 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 1,97 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 0,55% | — |
Zwrot z kapitału | 0,62% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (TWD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 4,93 mld | 1 551,81% |
Gotówka z operacji | -5,81 mld | -208,10% |
Środki z inwestycji | -3,36 mld | -18,59% |
Środki z finansowania | -6,14 mld | -92,30% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -9,09 mld | -716,23% |
Wolne przepływy pieniężne | -8,42 mld | -253,69% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1958
Strona internetowa
Pracownicy
32 271