首页1304 • TPE
add
台灣聚合化學品股份有限公司
昨日收盘价
NT$14.75
当日价格范围
NT$14.30 - NT$14.80
年度波幅
NT$9.00 - NT$19.55
市值
172.97亿 TWD
平均交易量
3435.46万
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
TPE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (TWD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 99.41亿 | -21.23% |
经营支出 | 9.58亿 | -13.61% |
净收入 | -8.09亿 | 4.09% |
净利润率 | -8.14 | -21.86% |
每股收益 | -0.75 | 3.85% |
息税折旧摊销前利润 | 2.09亿 | 282.24% |
有效税率 | 4.45% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (TWD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 105.46亿 | -22.85% |
总资产 | 632.56亿 | -11.94% |
负债总额 | 278.02亿 | -4.33% |
权益总额 | 354.54亿 | — |
发行在外的股份 | 10.72亿 | — |
市净率 | 0.90 | — |
资产回报率 | -1.67% | — |
资本回报率 | -1.88% | — |
现金流
现金净变动
| (TWD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | -8.09亿 | 4.09% |
来自运营的现金 | 8.52亿 | -10.48% |
投资现金 | -12.37亿 | 23.69% |
融资现金 | 2.01亿 | -73.99% |
现金净变动 | 3054.00万 | -90.51% |
自由现金流 | -5.01亿 | -133.50% |
简介
成立时间
1965
员工数量
5,533