முகப்பு1313 • TPE
add
UPC Technology Corp
முந்தைய குளோசிங்
NT$12.65
நாளின் விலை வரம்பு
NT$12.55 - NT$12.75
ஆண்டின் விலை வரம்பு
NT$7.41 - NT$14.85
சந்தை மூலதனமாக்கம்
16.90பி TWD
சராசரி எண்ணிக்கை
18.70மி
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TPE
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (TWD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 14.64பி | -19.13% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 745.50மி | 17.63% |
நிகர வருமானம் | -809.78மி | -165.34% |
நிகர லாப அளவு | -5.53 | -227.22% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | -74.75மி | -127.33% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | -49.13% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (TWD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 4.28பி | -29.19% |
மொத்த உடைமைகள் | 53.51பி | -6.24% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 24.08பி | -12.77% |
மொத்தப் பங்கு | 29.43பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 1.33பி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.57 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -2.36% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -2.53% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (TWD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | -809.78மி | -165.34% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 2.10பி | 115.76% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -577.72மி | -7,116.08% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -1.56பி | -87.49% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 89.41மி | 144.97% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 1.08பி | 476.95% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1976
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
1,381