මුල් පිටුව1316 • TPE
add
Sun Yad Construction Co Ltd
පෙර වැසීම
NT$12.20
දින පරාසය
NT$11.95 - NT$12.45
වසර පරාසය
NT$11.95 - NT$17.65
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි4.41 TWD
සාමාන්යය පරිමාව
මි1.54
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
TPE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (TWD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | බි1.58 | 200.76% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි478.98 | 91.70% |
ශුද්ධ ආදායම | මි61.38 | 152.35% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 3.88 | 117.41% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි34.81 | 175.00% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 16.12% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (TWD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි4.13 | 100.84% |
මුළු වත්කම් | බි24.82 | 37.63% |
මුළු වගකීම් | බි11.35 | 24.34% |
මුළු සමකොටස් | බි13.47 | — |
හිඟ කොටස් | මි331.62 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.98 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 0.07% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 0.08% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (TWD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි61.38 | 152.35% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -මි14.57 | 96.88% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -බි1.65 | -260.51% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | මි913.06 | -22.27% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි747.96 | -398.85% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි74.98 | 75.15% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1968
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
662