Strona główna1321 • TADAWUL
add
East Pipes Intgrtd Cmpny fr Indtry LJSC
Poprz. zamknięcie
183,50 SAR
Zakres dzienny
183,00 SAR - 186,40 SAR
Zakres roczny
100,20 SAR - 194,30 SAR
Kapitalizacja rynkowa
5,81 mld SAR
Śr. liczba
581,62 tys.
Wskaźnik C/Z
11,76
Dochód z dywidendy
2,84%
Główna giełda
TADAWUL
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (SAR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 640,73 mln | 21,37% |
Koszty operacyjne | 230,16 tys. | -96,62% |
Dochód netto | 160,00 mln | 42,29% |
Marża zysku netto | 24,97 | 17,23% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 181,54 mln | 35,92% |
Efektywna stawka podatkowa | 8,82% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (SAR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 396,49 mln | 95,01% |
Aktywa łącznie | 1,81 mld | 9,83% |
Zobowiązania łącznie | 405,38 mln | -31,77% |
Łączny kapitał | 1,40 mld | — |
Należne akcje | 31,50 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 4,13 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 26,04% | — |
Zwrot z kapitału | 31,15% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (SAR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 160,00 mln | 42,29% |
Gotówka z operacji | 129,33 mln | -38,98% |
Środki z inwestycji | -30,72 mln | -642,30% |
Środki z finansowania | -101,13 mln | -104,79% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -2,53 mln | -101,60% |
Wolne przepływy pieniężne | 46,43 mln | -78,63% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2010
Strona internetowa