ホーム1321 • TPE
add
Ocean Plastics Co Ltd
前日の終値
$32.60
日次変動幅
$32.60 - $32.60
年間変動幅
$32.45 - $38.20
時価総額
74.08億 TWD
平均取引高
19.56万
株価収益率
-
配当利回り
-
優先市場
TPE
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (TWD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 8.52億 | -29.89% |
営業費用 | 1.24億 | -19.90% |
純利益 | -1.13億 | -3,411.74% |
純利益率 | -13.28 | -4,842.86% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | -1054.90万 | -155.03% |
実効税率 | -52.53% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (TWD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 10.37億 | -12.79% |
総資産 | 113.82億 | -3.35% |
負債総額 | 56.90億 | -0.41% |
純資産 | 56.92億 | — |
発行済み株式 | 2.21億 | — |
帳簿価格 | 1.26 | — |
総資産利益率 | -1.42% | — |
資本利益率 | -1.63% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (TWD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | -1.13億 | -3,411.74% |
営業キャッシュ フロー | 2695.80万 | 274.59% |
投資キャッシュ フロー | -6387.30万 | -27.28% |
財務キャッシュ フロー | 4525.10万 | -62.08% |
現金の純増減額 | 1812.40万 | -59.14% |
フリー キャッシュ フロー | 2297.48万 | 142.17% |
概要
設立
1965
ウェブサイト
従業員数
802