Homepage1326 • TPE
add
Formosa Chemicals and Fibre Corp
Vorige slotkoers
NT$ 50,40
Dag-range
NT$ 49,95 - NT$ 52,50
Jaar-range
NT$ 21,75 - NT$ 55,00
Beurswaarde
305,37 mld. TWD
Gem. volume
54,01 mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TPE
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (TWD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 65,00 mld. | -20,04% |
Bedrijfskosten | 3,49 mld. | -8,34% |
Netto inkomsten | -295,19 mln. | 72,33% |
Netto winstmarge | -0,45 | 65,65% |
Winst per aandeel | -0,05 | 73,68% |
EBITDA | 2,75 mld. | -9,59% |
Effectief belastingtarief | 318,86% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (TWD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 121,45 mld. | 70,30% |
Totale activa | 538,94 mld. | 9,78% |
Totale passiva | 157,84 mld. | -14,89% |
Totaal aandelenvermogen | 381,10 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 5,85 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,85 | — |
Rendement op activa | -0,42% | — |
Rendement op kapitaal | -0,45% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (TWD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -295,19 mln. | 72,33% |
Operationele kasstroom | 7,98 mld. | -27,15% |
Kasstroom uit beleggingen | 3,78 mld. | 447,16% |
Kasstroom uit financiering | -13,25 mld. | -142,10% |
Nettomutatie in liquide middelen | -647,96 mln. | -110,99% |
Vrije kasstroom | 2,26 mld. | -80,29% |
Over
Opgericht
1965
Website
Werknemers
18.585