Beranda1423 • TPE
add
Reward Wool Industry Corp
Tutup sebelumnya
NT$40,15
Rentang hari
NT$40,40 - NT$41,00
Rentang tahun
NT$32,10 - NT$41,90
Kapitalisasi pasar
4,09Â M TWD
Volume Rata-Rata
81,38Â rb
Rasio P/E
9,47
Hasil dividen
-
Bursa utama
TPE
Berita pasar
.INX
0,80%
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (TWD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 18,15Â jt | 13,90% |
Biaya operasional | 8,95Â jt | 26,11% |
Penghasilan bersih | 29,40Â jt | 39,64% |
Margin laba bersih | 162,03 | 22,59% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -9,82Â jt | 23,75% |
Tarif pajak efektif | 27,65% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (TWD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 1,12Â M | 53,46% |
Total aset | 3,92Â M | 13,24% |
Total liabilitas | 246,56Â jt | 9,49% |
Total ekuitas | 3,67 M | — |
Saham yang beredar | 99,65 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,09 | — |
Tingkat pengembalian aset | -0,73% | — |
Tingkat pengembalian modal | -0,78% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (TWD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 29,40Â jt | 39,64% |
Kas dari operasi | -6,88Â jt | -127,38% |
Kas dari investasi | 53,52Â jt | 185,22% |
Kas dari pembiayaan | -342,00Â rb | -34.300,00% |
Perubahan kas bersih | 46,29Â jt | 222,95% |
Arus kas bebas | -10,01Â jt | 73,05% |
Tentang
Didirikan
1964
Situs
Karyawan
49