Heim1423 • TPE
add
Reward Wool Industry Corp
Við síðustu lokun
40,15 NT$
Dagbil
40,40 NT$ - 41,00 NT$
Árabil
32,10 NT$ - 41,90 NT$
Markaðsvirði
4,03 ma. TWD
Meðalmagn
81,38 þ.
V/H-hlutf.
9,34
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
TPE
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (TWD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 18,15 m. | 13,90% |
Rekstrarkostnaður | 8,95 m. | 26,11% |
Nettótekjur | 29,40 m. | 39,64% |
Hagnaðarhlutfall | 162,03 | 22,59% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | -9,82 m. | 23,75% |
Virkt skatthlutfall | 27,65% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (TWD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 1,12 ma. | 53,46% |
Heildareignir | 3,92 ma. | 13,24% |
Heildarskuldir | 246,56 m. | 9,49% |
Eigið fé alls | 3,67 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 99,65 m. | — |
Eiginfjárgengi | 1,09 | — |
Arðsemi eigna | -0,73% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -0,78% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (TWD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 29,40 m. | 39,64% |
Handbært fé frá rekstri | -6,88 m. | -127,38% |
Reiðufé frá fjárfestingum | 53,52 m. | 185,22% |
Reiðufé frá fjármögnun | -342,00 þ. | -34.300,00% |
Breyting á handbæru fé | 46,29 m. | 222,95% |
Frjálst peningaflæði | -10,01 m. | 73,05% |
Um
Stofnsett
1964
Vefsvæði
Starfsfólk
49