Avaleht1466 • TPE
add
Acelon Chemicals & Fiber Corp
Viimane sulgemishind
16,75 NT$
Tänane vahemik
16,55 NT$ - 16,90 NT$
Aasta vahemik
12,80 NT$ - 21,00 NT$
Turuväärtus
1,87 mld TWD
Keskmine maht
381,54 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
TPE
Börsiuudised
.INX
1,20%
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (TWD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 661,76 mln | −21,95% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 66,26 mln | −22,12% |
Puhastulu | −51,01 mln | −273,07% |
Puhaskasumimarginaal | −7,71 | −321,55% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −6,09 mln | −109,46% |
Tõhus maksumäär | 26,20% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (TWD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 631,05 mln | 218,04% |
Kogu vara | 3,68 mld | 6,64% |
Kõik kohustused | 2,05 mld | 4,41% |
Kogu omakapital | 1,64 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 111,16 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,20 | — |
Varade tasuvus | −4,23% | — |
Kapitali tasuvus | −4,78% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (TWD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | −51,01 mln | −273,07% |
Põhitegevuse rahakäive | 159,69 mln | 46,34% |
Investeeringute raha | −15,72 mln | 70,22% |
Finantseerimise raha | −88,79 mln | −1 924,46% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 55,17 mln | 6,22% |
Tasuta rahavoog | 166,79 mln | 132,06% |
Teave
Asutatud
22. juuli 1988
Veebisait
Töötajate arv
521