হোম1504 • TPE
add
Teco Electric and Machinery Co., Ltd
কাল শেষ যে দামে ছিল
৬৩.২০ NT$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৬২.২০ NT$ - ৬৩.৯০ NT$
সারা বছরের রেঞ্জ
৪৬.১০ NT$ - ১২৭.৫০ NT$
মার্কেট ক্যাপ
১.৪৯কো TWD
গড় ভলিউম
৮৬.৭৪ লা
P/E অনুপাত
২৬.০৪
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
TPE
বাজার সংবাদ
.INX
১.২০%
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (TWD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ১.৫৩শত কো | ১৩.৪১% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ২৫৪.৫৯ কো | ২৩.৪৭% |
নেট ইনকাম | ১০৫.৩৩ কো | -১১.৬০% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ৬.৮৭ | -২২.০২% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | ০.৪৪ | -২১.৪৩% |
EBITDA | ১৪৩.১৬ কো | -১৭.৬৯% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ১৫.৮০% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (TWD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ২.৬৫শত কো | ০.৬২% |
মোট সম্পদ | ১.৪৫কো | ১৬.১৯% |
মোট দায় | ৪.৬২শত কো | ৮.৩১% |
মোট ইকুইটি | ৯.৮৪শত কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ২৩৪.৪৮ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ১.৬২ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ১.৭৯% | — |
মূলধন থেকে আয় | ২.১৫% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (TWD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | ১০৫.৩৩ কো | -১১.৬০% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ২৪৫.৭৯ কো | ৫৮.০৬% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৮৮.৬০ কো | -২৮০.০৭% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১০৮.৬৮ কো | -৩৯.৬০% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ১৫২.৯৪ কো | ৪.৩৩% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ১৪০.০৩ কো | ৩৬২.২১% |
সম্পর্কে
TECO Electric & Machinery Co. is a Taiwanese company specializing in the manufacture of industrial electric motors. The company also manufactures and installs various electrical and mechanical equipments such as telecommunication equipment and home appliances. Wikipedia
স্থাপিত হয়েছে
১৯৫৬
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
১৪,০০০