Inicio1512 • TPE
add
Jui Li Enterprise Co Ltd
Cierre anterior
7,45 NT$
Intervalo diario
7,21 NT$ - 7,45 NT$
Intervalo anual
5,90 NT$ - 10,20 NT$
Cap. bursátil
716,74 M TWD
Volumen medio
156,69 mil
Relación precio-beneficio
38,58
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
TPE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (TWD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 320,92 M | 25,27 % |
Gastos operativos | 102,88 M | 8,45 % |
Ingresos netos | 14,63 M | 144,11 % |
Margen de beneficio neto | 4,56 | 135,21 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -6,25 M | 79,63 % |
Tipo impositivo efectivo | 14,32 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (TWD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 167,37 M | -21,44 % |
Activos totales | 2836,00 M | 7,28 % |
Responsabilidades totales | 2181,80 M | 9,55 % |
Patrimonio total | 654,21 M | — |
Acciones en circulación | 98,18 M | — |
Precio-valor contable | 1,12 | — |
Rentabilidad económica | -1,05 % | — |
Retorno sobre capital | -1,24 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (TWD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 14,63 M | 144,11 % |
Efectivo de operaciones | -45,51 M | 47,11 % |
Efectivo de inversión | 113,64 M | 1.213,26 % |
Efectivo de financiación | -4,29 M | -102,03 % |
Variación neta del flujo de caja | 59,54 M | -55,33 % |
Flujo de caja libre | 30,02 M | 156,41 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1959
Sitio web
Empleados
1.167