Homepage1538 • TPE
add
Jenn Feng Industrial Tools Co Ltd
Vorige slotkoers
NT$Â 12,80
Dag-range
NT$Â 12,90 - NT$Â 12,90
Jaar-range
NT$Â 12,15 - NT$Â 30,00
Beurswaarde
416,67Â mln. TWD
Gem. volume
32,01K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TPE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (TWD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 22,26Â mln. | -40,44% |
Bedrijfskosten | 20,26Â mln. | 12,58% |
Netto inkomsten | -39,76Â mln. | -4.302,55% |
Netto winstmarge | -178,63 | -7.281,40% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -11,84Â mln. | -7,06% |
Effectief belastingtarief | 0,02% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (TWD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 20,34Â mln. | -83,35% |
Totale activa | 256,68Â mln. | -5,60% |
Totale passiva | 117,75Â mln. | 40,99% |
Totaal aandelenvermogen | 138,93 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 32,30 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,99 | — |
Rendement op activa | -12,94% | — |
Rendement op kapitaal | -16,21% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (TWD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -39,76Â mln. | -4.302,55% |
Operationele kasstroom | -66,26Â mln. | -1.003,68% |
Kasstroom uit beleggingen | -4,23Â mln. | -119,47% |
Kasstroom uit financiering | 28,75Â mln. | 309,65% |
Nettomutatie in liquide middelen | -13,23Â mln. | -2.258,65% |
Vrije kasstroom | -60,88Â mln. | -100,21% |
Over
Opgericht
1975
Website
Werknemers
370