Strona główna1597 • TPE
add
Chieftek Precision Co Ltd
Poprz. zamknięcie
117,50 NT$
Zakres dzienny
114,00 NT$ - 124,00 NT$
Zakres roczny
61,50 NT$ - 124,00 NT$
Kapitalizacja rynkowa
10,31 mld TWD
Śr. liczba
1,76 mln
Wskaźnik C/Z
127,08
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TPE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (TWD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 333,59 mln | 32,27% |
Koszty operacyjne | 98,98 mln | 32,10% |
Dochód netto | 35,36 mln | 38,95% |
Marża zysku netto | 10,60 | 5,05% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 52,70 mln | 3,87% |
Efektywna stawka podatkowa | 19,43% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (TWD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 882,69 mln | -9,53% |
Aktywa łącznie | 4,09 mld | -1,60% |
Zobowiązania łącznie | 1,68 mld | -4,70% |
Łączny kapitał | 2,41 mld | — |
Należne akcje | 87,26 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 4,26 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 1,84% | — |
Zwrot z kapitału | 1,97% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (TWD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 35,36 mln | 38,95% |
Gotówka z operacji | 21,67 mln | -55,47% |
Środki z inwestycji | -65,13 mln | 11,11% |
Środki z finansowania | -154,74 mln | -64,23% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -175,59 mln | -43,41% |
Wolne przepływy pieniężne | -23,59 mln | -335,78% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1998
Strona internetowa
Pracownicy
443