Startsida1603 • TPE
add
China Wire & Cable Co Ltd
Föregående stängning
32,75 NT$
Årsintervall
31,40 NT$ - 44,20 NT$
Börsvärde
6,28 md TWD
Genomsnittlig volym
499,22 tn
P/E-tal
10,04
Direktavkastning
-
Primär börs
TPE
Ekonominyheter
NDAQ
0,36 %
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (TWD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 1,43 md | 19,41 % |
Rörliga kostnader | 36,69 mn | 31,62 % |
Nettoinkomst | 37,07 mn | −63,63 % |
Nettovinstmarginal | 2,60 | −69,56 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 103,61 mn | −23,49 % |
Giltig skattesats | 35,59 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (TWD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 2,72 md | 16,07 % |
Totala tillgångar | 12,17 md | 12,23 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 4,59 md | 23,60 % |
Totala tillgångar | 7,58 md | — |
Utestående aktier | 158,85 mn | — |
P/B | 0,70 | — |
Avkastning på tillgångar | 1,89 % | — |
Avkastning på kapital | 2,26 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (TWD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 37,07 mn | −63,63 % |
Kontanter från verksamhet | 157,35 mn | −55,02 % |
Kontanter från investering | −50,19 mn | −236,36 % |
Kontanter från finansiering | −267,21 mn | 19,58 % |
Förändring i nettokassa | −160,05 mn | −394,25 % |
Fritt kassaflöde | 155,75 mn | −47,90 % |
Om
Grundades
1961
Hemsida
Anställda
687