Faqja kryesore1612 • TPE
add
Hong Tai Electric Industrial Co Ltd
Mbyllja e fundit
35,65 TWD
Diapazoni ditor
35,45 TWD - 35,75 TWD
Diapazoni vjetor
29,45 TWD - 40,95 TWD
Kapitalizimi i tregut
11,27 mld TWD
Volumi mesatar
638,39 mijë
Raporti çmim/fitim
12,97
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
TPE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (TWD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 1,65 mld | -6,34% |
Kostoja operative | 56,91 mln | -14,92% |
Të ardhurat neto | 181,86 mln | 24,03% |
Marzhi i fitimit neto | 11,03 | 32,41% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 236,56 mln | 11,30% |
Norma efektive tatimore | 16,33% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (TWD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 1,80 mld | 61,54% |
Aktivet në total | 9,68 mld | 11,80% |
Pasivet në total | 1,20 mld | 13,07% |
Kapitali aksioner në total | 8,48 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 316,08 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,33 | — |
Kthimi nga aktivet | 5,74% | — |
Kthimi nga kapitali | 6,57% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (TWD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 181,86 mln | 24,03% |
Paratë nga veprimtaritë | 338,54 mln | 349,72% |
Paratë nga investimi | 177,45 mln | 643,18% |
Paratë nga financimi | -2,03 mln | 56,47% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 516,57 mln | 404,43% |
Fluksi i lirë i parave | 252,29 mln | 195,23% |
Informacione
Themeluar
1968
Faqja në internet
Punonjësit
357