Pàgina d'inici170900 • KRX
add
Dong-A ST Co Ltd
Tancament anterior
45.300,00 ₩
Interval de preus d'avui
45.250,00 ₩ - 46.350,00 ₩
Interval anual
40.476,19 ₩ - 56.380,96 ₩
Capitalit. borsària
449,43 kM KRW
Volum mitjà
14,14 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
1,44 %
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 216,77 kM | 21,36 % |
Despesa d'explotació | 92,92 kM | 2,27 % |
Ingressos nets | -11,94 kM | -173,97 % |
Marge de benefici net | -5,51 | -160,95 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 5262,53 M | 1.716,77 % |
Taxa impositiva efectiva | 27,87 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 289,82 kM | -3,74 % |
Actiu total | 1,41 B | 1,46 % |
Passiu total | 740,40 kM | 8,42 % |
Capital total | 671,65 kM | — |
Accions en circulació | 9,62 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,68 | — |
Rendiment | -0,48 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -0,56 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -11,94 kM | -173,97 % |
Efectiu d'operacions | 1990,66 M | 111,38 % |
Efectiu d'inversió | 4362,42 M | 108,63 % |
Efectiu de finançament | -21,10 kM | 62,18 % |
Variació neta de l'efectiu | -15,40 kM | 86,87 % |
Flux de caixa lliure | -22,57 kM | 31,49 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
1932
Lloc web
Empleats
1.695