الصفحة الرئيسية1772 • HKG
add
بنك كرونغتاي
سعر الإغلاق السابق
75.15 HK$
نطاق الأسعار خلال اليوم
75.20 HK$ - 80.70 HK$
نطاق الأسعار في سنة
18.12 HK$ - 87.50 HK$
رأس المال السوقي
189.45 مليار HKD
متوسّط حجم التداول
14.49 مليون
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
0.21%
الأخبار
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (THB) | مارس 2026info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 31.67 مليار | -1.24% |
نفقات التشغيل | 14.56 مليار | -0.58% |
صافي الدخل | 12.44 مليار | 6.18% |
هامش صافي الربح | 39.27 | 7.50% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | — | — |
معدّل الضريبة الفعّال | 16.94% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (THB) | مارس 2026info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 193.09 مليار | 29.42% |
إجمالي الأصول | 3.92 ترليون | 4.20% |
إجمالي المسؤوليات | 3.42 ترليون | 4.20% |
إجمالي الأسهم | 493.99 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 13.98 مليار | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 2.23 | — |
عائد الأصول | 1.38% | — |
عائد رأس المال | — | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (THB) | مارس 2026info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | 12.44 مليار | 6.18% |
النقود من عمليات التشغيل | — | — |
النقود من الاستثمار | — | — |
النقود من التمويل | — | — |
صافي التغيّر النقدي | — | — |
التدفق النقدي الحرّ | — | — |
لمحة
المدير التنفيذي
تاريخ التأسيس
20/03/2015
المقر الرئيسي
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
16,467