Начална страница1786 • TPE
add
SciVision Biotech Inc
Цена при затв. на предх. ден
64,90 TWD
Диапазон за деня
63,20 TWD - 65,40 TWD
Диапазон за годината
58,70 TWD - 124,00 TWD
Пазарна капитализация
4,74 млрд. TWD
Среден обем
328,68 хил.
Съотношение цена/печалба
29,10
Постъпления от дивиденти
3,01%
Основна борса
TPE
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (TWD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 251,39 млн. | -1,49% |
Оперативни разходи | 139,42 млн. | 7,84% |
Нетни доходи | 63,18 млн. | -3,63% |
Марж на нетната печалба | 25,13 | -2,18% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 68,84 млн. | -9,30% |
Ефективна данъчна ставка | 12,72% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (TWD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 925,71 млн. | 14,86% |
Общата сума на активите | 2,67 млрд. | 13,38% |
Обща сума на задълженията | 689,34 млн. | 50,70% |
Обща стойност на капитала | 1,98 млрд. | — |
Акции в обращение | 74,83 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 2,45 | — |
Възвръщаемост на активите | 4,73% | — |
Възвръщаемост на капитала | 5,12% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (TWD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 63,18 млн. | -3,63% |
Пари в брой от операции | -13,02 млн. | -112,92% |
Пари в брой от инвестиране | -27,39 млн. | -170,76% |
Пари в брой от финансиране | -3,78 млн. | -66,09% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -44,10 млн. | -132,14% |
Свободен паричен поток | -71,52 млн. | -222,83% |
Информация
Основаване
1990
Уебсайт
Служители
64